Pinery Country Club
American Golf Corporation
National Women in Golf Day

 

Boulder CC
72.7 / 135
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +3.0
+4
+2.9 to +2.1 +3
+2.0 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.0 2
2.1 to 2.9 3
3.0 to 3.7 4
3.8 to 4.6 5
4.7 to 5.4 6
5.5 to 6.2 7
6.3 to 7.1 8
7.2 to 7.9 9
8.0 to 8.7 10
8.8 to 9.6 11
9.7 to 10.4 12
10.5 to 11.2 13
11.3 to 12.1 14
12.2 to 12.9 15
13.0 to 13.8 16
13.9 to 14.6 17
14.7 to 15.4 18
15.5 to 16.3 19
16.4 to 17.1 20
17.2 to 17.9 21
18.0 to 18.8 22
18.9 to 19.6 23
19.7 to 20.5 24

 

Glenmoor CC
71.4 / 138
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +2.9 +4
+2.8 to +2.1 +3
+2.0 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.0 2
2.1 to 2.8 3
2.9 to 3.6 4
3.7 to 4.5 5
4.6 to 5.3 6
5.4 to 6.1 7
6.2 to 6.9 8
7.0 to 7.7 9
7.8 to 8.5 10
8.6 to 9.4 11
9.5 to 10.2 12
10.3 to 11.0 13
11.1 to 11.8 14
11.9 to 12.6 15
12.7 to 13.5 16
13.6 to 14.3 17
14.4 to 15.1 18
15.2 to 15.9 19
16.0 to 16.7 20
16.8 to 17.6 21
17.7 to 18.4 22
18.5 to 19.2 23
19.3 to 20.0 24

 

Pinehurst CC
71.5 / 132
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +3.0 +4
+2.9 to +2.2 +3
+2.1 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.1 2
2.2 to 2.9 3
3.0 to 3.8 4
3.9 to 4.7 5
4.8 to 5.5 6
5.6 to 6.4 7
6.5 to 7.2 8
7.3 to 8.1 9
8.2 to 8.9 10
9.0 to 9.8 11
9.9 to 10.7 12
10.8 to 11.5 13
11.6 to 12.4 14
12.5 to 13.2 15
13.3 to 14.1 16
14.2 to 14.9 17
15.0 to 15.8 18
15.9 to 16.6 19
16.7 to 17.5 20
17.6 to 18.4 21
18.5 to 19.2 22
19.3 to 20.1 23

 

 

 

 

 

 

 

 

The Pinery CC
72.0 / 132
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +3.0 +4
+2.9 to +2.2 +3
+2.1 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.1 2
2.2 to 2.9 3
3.0 to 3.8 4
3.9 to 4.7 5
4.8 to 5.5 6
5.6 to 6.4 7
6.5 to 7.2 8
7.3 to 8.1 9
8.2 to 8.9 10
9.0 to 9.8 11
9.9 to 10.7 12
10.8 to 11.5 13
11.6 to 12.4 14
12.5 to 13.2 15
13.3 to 14.1 16
14.2 to 14.9 17
15.0 to 15.8 18
15.9 to 16.6 19
16.7 to 17.5 20
17.6 to 18.4 21
18.5 to 19.2 22
19.3 to 20.1 23

 

The Ranch CC
71.3 / 133
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +3.0 +4
+2.9 to +2.2 +3
+2.1 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.1 2
2.2 to 2.9 3
3.0 to 3.8 4
3.9 to 4.6 5
4.7 to 5.5 6
5.6 to 6.3 7
6.4 to 7.2 8
7.3 to 8.0 9
8.1 to 8.9 10
9.0 to 9.7 11
9.8 to 10.6 12
10.7 to 11.4 13
11.5 to 12.3 14
12.4 to 13.1 15
13.2 to 14.0 16
14.1 to 14.8 17
14.9 to 15.7 18
15.8 to 16.5 19
16.6 to 17.4 20
17.5 to 18.2 21
18.3 to 19.1 22
19.2 to 19.9 23
20.0 to 20.8 24

 

Valley CC
71.9 / 133
USGA
Handicap
Index
Course
Hdcp
+3.5 to +3.0 +4
+2.9 to +2.2 +3
+2.1 to +1.3 +2
+1.2 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.1 2
2.2 to 2.9 3
3.0 to 3.8 4
3.9 to 4.6 5
4.7 to 5.5 6
5.6 to 6.3 7
6.4 to 7.2 8
7.3 to 8.0 9
8.1 to 8.9 10
9.0 to 9.7 11
9.8 to 10.6 12
10.7 to 11.4 13
11.5 to 12.3 14
12.4 to 13.1 15
13.2 to 14.0 16
14.1 to 14.8 17
14.9 to 15.7 18
15.8 to 16.5 19
16.6 to 17.4 20
17.5 to 18.2 21
18.3 to 19.1 22
19.2 to 19.9 23
20.0 to 20.8 24

 

Click Here for  PDF Version for Print/Download/Save